

| Vorstand | |
|---|---|
| Herr Frank Rückriem Vorstand | Telefon: 0391/ 5 68 49-60 E-Mail an Frank Rückriem |
| Frau Carina Stephany Vorstand | Telefon: 0391/5 68 49-60 E-Mail an Carina Stephany |
| Sekretariat | |
|---|---|
| Frau Angelika Obenauf | Telefon: 0391/5 68 49-47 E-Mail an Angelika Obenauf |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfang | Telefon: 0391/56 84 90 |
| EDV | |
|---|---|
| Herr Silvio Schmidt Systembeauftragter | Telefon: 0391/5 68 49-64 E-Mail an Silvio Schmidt |
| Wohnungswirtschaft | |
|---|---|
| Herr Hans-Peter Stephany Leiter Wohnungswirtschaft, Wohnungsvermietung | Telefon: 0391/5 68 49-16 |
| Frau Monique Bramer Sachbearbeiterin Altstadt, Stadtfeld Ost, Leipziger Str. | Telefon: 0391/5 68 49-14 E-Mail an Monique Bramer |
| Herr Reinhard Wendt Sachbearbeiter Neustädter See, Neue und Alte Neustadt, Lion-Feuchtwanger-Str. | Telefon: 0391/5 68 49-13 E-Mail an Reinhard Wendt |
| Herr Bernhard Otte Sachbearbeiter Neu Olvenstedt, Stadtfeld West, Sudenburg, Reform, Willi-Bredel-Str. | Telefon: 0391/5 68 49-12 E-Mail an Bernhard Otte |
| Frau Andrea Bierstedt Sachbearbeiterin Kannenstieg, Neustädter Feld, Wohnungsvermietung | Telefon: 0391/5 68 49-15 E-Mail an Andrea Bierstedt |
| Herr Peter Zoschke Sozialbetreuung, Vermietung Partyräume | Telefon: 0391/5 68 49-30 E-Mail an Peter Zoschke |
| Frau Anneliese Klose Sozialbetreuung | Telefon: 0391/5 68 49-46 E-Mail an Anneliese Klose |
| Buchhaltung | |
|---|---|
| Frau Carina Stephany Bereichsleiter | Telefon: 0391/5 68 49-18 |
| Frau Karola Neßler Finanzen | Telefon: 0391/5 68 49-25 |
| Frau Gabriele Gaeltzner Finanzen | Telefon: 0391/5 68 49-27 |
| Frau Birgit Tornack Betriebskosten | Telefon: 0391/5 68 49-20 |
| Frau Heidrun Behre Betriebskosten | Telefon: 0391/5 68 49-21 |
| Frau Cornelia Thal Mietenbuchhaltung | Telefon: 0391/5 68 49-24 |
| Frau Karin Bierotte Mietenbuchhaltung | Telefon: 0391/5 68 49-23 |
| Frau Barbara Schulze Mitgliederwesen/Kasse | Telefon: 0391/5 68 49-22 |
| Frau Andrea Fritzsche Liegenschaften | Telefon: 0391/5 68 49-63 |
| Frau Dana Nieter Mahn- und Klagewesen | Telefon: 0391/5 68 49-29 |
| Technik | |
|---|---|
| Herr Wolfgang Schmelzer Leiter Bereich Technik | Telefon: 0391/5 68 49-56 |
| Frau Christina Kronsbein stellv. Bereichsleiter Technik | Telefon: 0391/5 68 49-40 |
| Frau Doris Altenkirch Rechnungseingang | Telefon: 0391/5 68 49-41 |
| Frau Nicole Böttger Instandhaltung | Telefon: 0391/5 68 49-42 |
Frau Katharina Kupper Instandhaltung | Telefon: 0391/5 68 49-48 E-Mail an Katharina Kupper |
| Herr Jürgen Gummert Mitarbeiter allgemeine Verwaltung | Telefon: 0391/5 68 49-44 |
| Modernisierung | |
|---|---|
| Herr Jörg Stöcker Modernisierung | Telefon: 0391/5 68 49-71 |
| Frau Irina Raudszus Modernisierung, Neuvermietung | Telefon: 0391/5 68 49-49 |
| Herr Hans-Jürgen Röhr Modernisierung | Telefon: 0391/5 68 49-45 |
| Azubi´s | |
|---|---|
| Frau Cindy Ruwe Auszubildende | E-Mail an Cindy Ruwe |
| Frau Eileen Kendler Auszubildende | E-Mail an Eileen Kendler |
| Frau Laura Schreyer Auszubildende | E-Mail an Laura Schreyer |
